|
Ďumbierske Tatry (výškový priemer: 1715,0) |
Poradie v SR | Poradie | N.výška | Názov hory/sedla | Prístup | Číslo chodníku |
| 168. | 1. | 2043.4 | Ďumbier | Č | 0801 |
| 175. | 2. | 2025.3 | Štiavnica | | |
| 176. | 3. | 2023.6 | Chopok | Č | 0801 |
| 179. | 4. | 2019.8 | Ďumbiersky hrot | | |
| 184. | 5. | 2005.0 | Veľký Príslop | ČŽM | 0801,8430,2709 |
| 186. | 6. | 2003.5 | Dereše | Č | 0801 |
| 195. | 7. | 1980.1 | Skalka | Ž | 8447 |
| 198. | 8. | 1985.0 | Predštiavnica | | |
| 206. | 9. | 1959.0 | Chabenec | ČM | 0801,2626 |
| 220. | 10. | 1936.9 | Kotliská | ČŽ | 0801,8447 |
| 221. | 11. | 1932.3 | Liptovská hoľa | Č | 0801 |
| 223. | 12. | 1927.5 | Krupova hoľa | ČŽZ | 0801,8620,5426 |
| 224. | 13. | 1927.0 | Sedlo pod Derešmi | Č | 0801 |
| 225. | 14. | 1922.0 | Krupové sedlo | Ž | 8620 |
| 229. | 15. | 1914.5 | Zadná Poľana | Ž | 8619 |
| 232. | 16. | 1910.0 | Lomnistá hoľa | Č | 0801 |
| 234. | 17. | 1905.0 | Vajsková | | |
| 238. | 18. | 1900.0 | Skalný Chabenec | | |
| 240. | 19. | 1890.4 | Široká | Č | 0801 |
| 243. | 20. | 1889.7 | Poľana | ČŽ | 0801,8619 |
| 245. | 21. | 1889.3 | Predná Skalka | | |
| 246. | 22. | 1887.6 | Bôr | Ž | 8619 |
| 252. | 23. | 1882.3 | Konské | Č | 0801 |
| 253. | 24. | 1873.3 | Predná Poľana | Č | 0801 |
| 254. | 25. | 1870.0 | Ďumbierik | | |
| 259. | 26. | 1865.0 | Sedlo pod Skalkou | Ž | 8447 |
| 263. | 27. | 1860.0 | Nad Lomnistou | ČM | 0801,2626 |
| 269. | 28. | 1850.5 | Lukové sedlo | Č | 0801 |
| 270. | 29. | 1850.0 | Sedlo za Lomnistou | ČM | 0801,2626 |
| 272. | 30. | 1842.9 | Sedlo pod Chabencom | Č | 0801 |
| 273. | 31. | 1840.5 | Žiarska hoľa | Ž | 8447 |
| 276. | 32. | 1839.7 | Solisko | ČM | 0801,2626 |
| 277. | 33. | 1837.3 | Sedlo Poľany | ČŽ | 0801,8619 |
| 287. | 34. | 1807.4 | Besná | | |
| 298. | 35. | 1785.0 | Králička | Č | 0801 |
| 300. | 36. | 1782.8 | Sedlo p. Ž. hoľou | Ž | 8447 |
| 302. | 37. | 1778.2 | Kráľov stôl | Ž | 8620 |
| 303. | 38. | 1776.5 | Veľký Gápeľ | | |
| 304. | 39. | 1774.8 | Krížske sedlo | ČZM | 0801,5427,2626 |
| 307. | 40. | 1770.5 | Koňský grúň | | |
| 312. | 41. | 1760.0 | Krajná hoľa | | |
| 313. | 42. | 1755.0 | Demänovské sedlo | Č | 0801 |
| 314. | 43. | 1753.2 | Veľká Chochuľa | Č | 0801 |
| 316. | 44. | 1751.6 | Krakova hoľa | ŽM | 8620,2709 |
| 318. | 45. | 1749.8 | Ďurková | Č | 0801 |
| 321. | 46. | 1740.3 | Kozie Chrbty | | |
| 324. | 47. | 1731.6 | Ludárova hoľa | | |
| 325. | 48. | 1727.9 | Ďumbierske sedlo | ČŽZM | 0801,8428,5426,2626 |
| 328. | 49. | 1725.0 | Prostredný Chabenec | | |
| 329. | 50. | 1722.9 | Rovná hoľa | Z | 5619 |
| 331. | 51. | 1718.6 | Malá Chochuľa | Č | 0801 |
| 333. | 52. | 1713.0 | Sedlo pod Besnou | ČŽ | 0801,8428 |
| 335. | 53. | 1709.0 | Sedlo Ďurkovej | ČZ | 0801,5609 |
| 338. | 54. | 1701.6 | Zadný Chabenec | | |
| 341. | 55. | 1695.0 | Válovy | | |
| 342. | 56. | 1694.5 | Košarisko | ČM | 0801,2622 |
| 351. | 57. | 1680.7 | Tanečnica | Ž | 8620 |
| 353. | 58. | 1675.0 | Jánska hora | | |
| 359. | 59. | 1669.7 | Predný Gápeľ | | |
| 360. | 59. | 1665.0 | Nad Prašivou | | |
| 365. | 60. | 1654.0 | Pekelné | | |
| 366. | 61. | 1653.8 | Pálenica | Ž | 8429 |
| 368. | 62. | 1652.4 | Jánska hoľa | | |
| 369. | 63. | 1651.8 | Prašivá | Č | 0801 |
| 371. | 64. | 1650.0 | Starý Hrad | | |
| 373. | 65. | 1643.0 | Latiborská hoľa | Č | 0801 |
| 375. | 66. | 1639.8 | Ostredok | | |
| 376. | 67. | 1639.8 | Veľká hoľa | Č | 0801 |
| 379. | 68. | 1635.0 | Panská hoľa | Č | 0801 |
| 380. | 69. | 1630.2 | Salatín | ČZ | 854,5609 |
| 385. | 70. | 1625.0 | Sedlo pod Rovnou h. | Z | 5619 |
| 387. | 71. | 1623.0 | Špígel | | |
| 388. | 72. | 1622.0 | Volovec | Ž | 8429 |
| 393. | 73. | 1617.3 | Baba | Ž | 8429 |
| 397. | 74. | 1612.2 | Zámostská hoľa | Č | 0801 |
| 405. | 75. | 1602.1 | Lajštroch | Č | 0801 |
| 407. | 76. | 1600.0 | Želbáň | Č | 0801 |
| 410. | 77. | 1595.0 | Polianka | | |
| 411. | 78. | 1594.3 | Sedlo Špígel | Č | 0801 |
| 412. | 79. | 1593.0 | Široká | ČZ | 0855,5426 |
| 413. | 80. | 1592.5 | Kumštová | | |
| 414. | 81. | 1592.2 | Ondrejská hoľa | M | 2622 |
| 416. | 82. | 1591.7 | Prašivá | | |
| 418. | 83. | 1591.0 | Sedlo za Zámost. h. | ČŽ | 0801,8448 |
| 425. | 84. | 1579.7 | Kráľov stôl | Z | 5619 |
| 432. | 85. | 1573.0 | Salaš | Č | 0801 |
| 435. | 86. | 1571.8 | Malý Gápeľ | | |
| 440. | 87. | 1565.3 | Ráztocká hoľa | M | 2622 |
| 441. | 88. | 1560.0 | Siná | Ž | 8619 |
| 446. | 89. | 1557.0 | Oblaz | Ž | 8429 |
| 453. | 90. | 1554.8 | Tlstá | | |
| 455. | 91. | 1553.0 | Prostredný Grúň | Č | 0801 |
| 460. | 92. | 1549.0 | Skalka | Č | 0801 |
| 461. | 93. | 1548.7 | Poľudnica | ŽM | 8623,2709 |
| 462. | 94. | 1548.3 | Chopec | | |
| 463. | 95. | 1548.0 | Kumštové sedlo | ČZ | 0801,5619 |
| 471. | 96. | 1540.5 | Sedlo pod Košariskom | M | 2622 |
| 476. | 97. | 1535.0 | Veľké Ohniště | | |
| 482. | 98. | 1533.3 | Starobocianske sedlo | Č | 0801 |
| 483. | 99. | 1533.0 | Ohniště | Z | 5619 |
| 491. | 100. | 1528.8 | Mestská hora | Z | 5609 |
| 496. | 101. | 1522.8 | Krámec | | |
| 498. | 102. | 1519.8 | Píla | | |
| 500. | 103. | 1518.0 | Sedlo Príslop | ŽM | 8429,2626 |
| 502. | 104. | 1515.8 | Jelenia Lúka | M | 2626 |
| 504. | 105. | 1515.5 | Chabenec | | |
| 506. | 106. | 1513.7 | Slemä | Z | 5619 |
| 514. | 107. | 1506.0 | Bocianske sedlo | ŽZ | 8428,5619 |
| 515. | 108. | 1504.8 | Kosienky | | |
| 516. | 109. | 1500.9 | Pusté | M | 2709 |
|
|
Kráľovohoľské Tatry (výškový priemer: 1636,2) |
Poradie v SR | Poradie | N.výška | Názov hory/sedla | Prístup | Číslo chodníku |
| 215. | 1. | 1946.1 | Kráľova hoľa | ČZZMM | 0801,5732,5439,2833,2610 |
| 250. | 2. | 1875.9 | Stredná hoľa | Č | 0801 |
| 251. | 3. | 1874.8 | Vyšné Rovienky | Č | 0801 |
| 257. | 4. | 1869.0 | Úzke sedlo | Č | 0801 |
| 267. | 5. | 1852.6 | Tri studne | | |
| 274. | 6. | 1840.4 | Orlová | Č | 0801 |
| 280. | 7. | 1830.0 | Sedlo Strednej hoľe | Č | 0801 |
| 296. | 8. | 1790.2 | Bartková | Č | 0801 |
| 308. | 9. | 1765.0 | Seldo Orlovej | Č | 0801 |
| 320. | 10. | 1745.0 | Sedlo Bartkovej | Č | 0801 |
| 327. | 11. | 1727.1 | Veľký Bok | Ž | 8626 |
| 337. | 12. | 1705.0 | Južný Veľký Bok | Ž | 8626 |
| 344. | 13. | 1691.2 | Veľká Vápenica | Č | 0801 |
| 345. | 14. | 1690.3 | Kráľova skala | Z | 5439 |
| 354. | 15. | 1674.6 | Zadná Vápenica | | |
| 358. | 16. | 1670.8 | Sněžná | Ž | 8626 |
| 361. | 17. | 1659.6 | Homôlka | Č | 0801 |
| 381. | 18. | 1630.2 | Zadná Orlová | | |
| 382. | 19. | 1630.0 | Sedlo Snehová Jama | Z | 5439 |
| 390. | 20. | 1620.0 | Rakyťanka | ČZ | 0801,5440 |
| 392. | 21. | 1619.4 | Zadná Hoľa | ČŽ | 0801,8626 |
| 394. | 22. | 1617.2 | Holica | | |
| 395. | 23. | 1616.1 | Hodruša | Ž | 8626 |
| 396. | 24. | 1615.0 | Vyšné Poľany | Č | 0801 |
| 398. | 25. | 1610.0 | Východná Zadná Hoľa | Č | 0801 |
| 422. | 26. | 1586.0 | Heľpiansky Vrch | Č | 0801 |
| 424. | 27. | 1584.0 | Zuber | | |
| 428. | 28. | 1574.7 | Holica | | |
| 437. | 29. | 1569.7 | Medvedia | | |
| 443. | 30. | 1560.0 | Vyšné sedlo | M | 2610 |
| 444. | 31. | 1559.2 | Dzurová | | |
| 449. | 32. | 1556.0 | Sedlo pod Medvedovou | | |
| 451. | 33. | 1555.0 | Sedlo Priehybka | ČM | 0801,2716 |
| 452. | 34. | 1554.9 | Úplaz | M | 2833 |
| 465. | 35. | 1545.6 | Predná Hoľa | Č | 0910 |
| 468. | 36. | 1544.2 | Oravcová | Č | 0801 |
| 469. | 37. | 1541.9 | Beňuška | Z | 5424 |
| 475. | 38. | 1535.2 | Nemecká | Ž | 8626 |
| 477. | 39. | 1535.0 | Kancl | Ž | 8626 |
| 480. | 40. | 1534.3 | Malý Bok | | |
| 481. | 41. | 1534.3 | Torysa | | |
| 485. | 42. | 1531.3 | Široká | Ž | 8626 |
| 490. | 43. | 1529.2 | Zadná Beňuška | Z | 5424 |
| 499. | 44. | 1519.5 | Andrejcová | Č | 0801 |
| 501. | 45. | 1517.0 | Ždiar | | |
| 503. | 46. | 1515.6 | Babiná | | |
| 511. | 47. | 1508.5 | Chmelinec | | |
| 512. | 48. | 1508.0 | Kolesárová | Č | 0801 |
| 513. | 49. | 1506.6 | Tri Kopce | M | 283 |
|
|
| |